Az árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák. |
Helyjegy asztalról történő árusítás esetén |
Helyjegy (folyóméter/árusítási nap) | 625 | Ft / fm |
Rekesz/Raklap hely bérlet (Nem önálló kategória)* | 100/400 | Ft / rekesz-Ft/raklap |
Asztalfoglalási díj 1 hónapra I. kategória | 3 750 | Ft / fm |
| | |
Helyjegy területfoglalás esetén (kistermelők/kereskedők) |
10 m2-ig | 500 | Ft / m2 |
20 m2-ig | 250 | Ft / m2 |
30 m2-ig | 213 | Ft / m2 |
31-59 m2 között | 200 | Ft / m2 |
60 m2 felett | 163 | Ft / m2 |
| | |
Területfoglalási díj árusító asztal használatával, vegyes területbérlet |
m2 / hónap | 1 250 | Ft / m2 / hó |
Sátortárolási díj ** | 750 | Ft / m2 / hó |
| | |
Üzletek, raktárak |
Üzlethelyiség bérleti díja / hó | 3 303 | Ft / m2 |
Üzlethelyiség üzemeltetési költsége / hó | 2 743 | Ft / m2 |
Raktárhelyiség bérleti díja - új csarnok / hó | 1 524 | Ft / m2 |
Raktárhelyiség üzemeltetési k. - új csarnok / hó | 762 | Ft / m2 |
Raktárhelyiség bérleti díja - régi csarnok / hó | 1 334 | Ft / m2 |
Területhasználat az üzlet előtt / hó | 1 200 | Ft / m2 |
Területhasználat üzemeltetési költsége / hó | 953 | Ft / m2 |
Ruhaudvar bérleti díja / hó | 1 448 | Ft / m2 |
Ruhaudvar üzemeltetési költsége / hó | 953 | Ft / m2 |
Földhasználati díj / hó | 781 | Ft / m2 |
Földhasználat üzemeltetési költsége / hó | 590 | Ft / m2 |
| | |
Egyéb díjak |
Parkolójegy | 400 | Ft / óra |
Parkolóbérlet | 19 500 | Ft / óra |
Parkolóbérlet kedvezményes | 9 750 | Ft / óra |
Iroda bérleti díja | 2 500 | Ft / m2 |
| | |
Az árak tartalmazzák a 27 % Áfát! |
* Csak asztalbérlettel vagy területhasználattal együtt vehető igénybe. |
** Sátortárolási díjat abban az esetben számítunk fel, ha a sátor a piac területén marad, de árusítás már nem történik, és a sátor területét szabadon hagyják. Lezárt sátor esetén területfoglalási díjat számítunk fel. |